Sistemas Profissionais de Segurança e Controle via Internet
CENTRAL WIFI
Todos os modelos são expansíveis através do barramento serial (teclados, módulos IP/4G/GPRS, expansores de zonas e automação, acesso restrito).
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas (com fio) | Zonas SEM fio | Sensor por zona SEM fio | Dispositivos de automação SEM fio | PGMs (transistor / capacidade) | Fonte inclusa | WIFI | IP / 4G / GPRS | Linha Telefônica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central VW WIFI, c/ caixa ABS, fonte 110/220V, 2 zonas c/fio, 16 zonas s/fio, 32 disp s/ fio, 2 PGMs | 3.01.00.0116 | 8531.10.90 | ABS | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
Central VW WIFI, só placas, fonte 110/220V, 2 zonas c/fio, 16 zonas s/fio, 32 disp s/ fio, 2 PGMs | 3.01.00.0181 | 8531.90.00 | Só placa | 2 | 16 | 2 | 32 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
CENTRAIS DE 16 ZONAS SEM LINHA TELEFÔNICA
Todos os modelos são expansíveis através do barramento serial (teclados, módulos IP/4G/GPRS, expansores de zonas e automação, acesso restrito).
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas | PGMs (transistor / capacidade) | Fonte inclusa | IP | 4G / GPRS | Linha Telefônica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central VW16Z 4G IP, só placas, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, SEM linha telefônica | 3.01.00.0144 | 8531.90.00 | Só placas | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | SIM | NÃO |
Central VW16Z 4G IP, c/ caixa ABS, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, SEM linha telefônica | 3.01.00.0136 | 8531.10.90 | ABS | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | SIM | NÃO |
Central VW16Z 4G, só placas, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, SEM linha telefônica | 3.01.00.0138 | 8531.90.00 | Só placas | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | NÃO | SIM | NÃO |
Central VW16Z 4G, c/ caixa ABS, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, SEM linha telefônica | 3.01.00.0135 | 8531.10.90 | ABS | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | NÃO | SIM | NÃO |
Central VW16Z IP, só placas, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, SEM linha telefônica | 3.01.00.0143 | 8531.90.00 | Só placas | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
Central VW16Z IP, c/ caixa ABS, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, SEM linha telefônica | 3.01.00.0134 | 8531.10.90 | ABS | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
CENTRAIS DE 16 ZONAS COM LINHA TELEFÔNICA
Todos os modelos são expansíveis através do barramento serial (teclados, módulos IP/4G/GPRS, expansores de zonas e automação, acesso restrito).
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas | PGMs (transistor / capacidade) | Fonte inclusa | IP | 4G / GPRS | Linha Telefônica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central VW16Z, só placa, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, linha telefônica | 3.01.00.0050 | 8531.90.00 | Só placa | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | NÃO | NÃO | SIM |
Central VW16Z, c/ caixa ABS, fonte 110/220V, 16 zonas, 2 PGMs, linha telefônica | 3.01.00.0047 | 8531.10.90 | ABS | 16 | 2 (80mA) | 110/220V | NÃO | NÃO | SIM |
CENTRAIS DE 8 ZONAS
Todos os modelos são expansíveis através do barramento serial (teclados, módulos IP/4G/GPRS, expansores de zonas e automação, acesso restrito).
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas | PGMs (transistor / capacidade) | Fonte inclusa | IP | 4G / GPRS | Linha Telefônica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central VW8Z 4G IP, c/ cx ABS, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0131 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | SIM | NÃO |
Central VW8Z 4G IP, só placa, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0168 | 8531.90.00 | Só placa | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | SIM | NÃO |
Central VW8Z 4G, c/ cx ABS, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0132 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | NÃO | SIM | NÃO |
Central VW8Z 4G, só placa, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0169 | 8531.90.00 | Só placa | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | NÃO | SIM | NÃO |
Central VW8Z IP, c/ cx ABS, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0034 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
Central VW8Z IP, só placa, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0076 | 8531.90.00 | Só placa | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
Central VW8Z IP, c/ cx ABS, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs, sirene (12Vdc, 116dB em 1m, 200mA) | 3.01.00.0103 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
CENTRAIS DE 8 ZONAS COM RECEPTOR RF INTEGRADO
Todos os modelos são expansíveis através do barramento serial (teclados, módulos IP/4G/GPRS, expansores de zonas e automação, acesso restrito).
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas (com fio) | Zonas SEM fio (a partir da versão 3.00) | PGMs (transistor / capacidade) | Fonte inclusa | IP | 4G / GPRS | Linha Telefônica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central VW8Z IP RF, c/ cx ABS, receptor RF integrado, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0108 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 32 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
Central VW8Z IP RF, só placa, receptor RF integrado, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0171 | 8531.90.00 | Só placa | 8 | 32 | 2 (80mA) | 110/220V | SIM | NÃO | NÃO |
CENTRAL PARA RACK19″
Todos os modelos são expansíveis através do barramento serial (teclados, módulos IP/4G/GPRS, expansores de zonas e automação, acesso restrito).
Modelo / Descrição | Código | NCM | Caixa | Zonas duplas (com fio) | PGMs (relé / capacidade) | Fonte inclusa | Espaço para bateria | IP | 4G / GPRS / Linha Telefônica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabinete Light VW1632, c/ cx para rack 19″ ou parede, IP, fonte 110/220v, 32 zonas, 2 PGMs | 3.01.00.0106 | 8531.10.90 | Aço 0,9mm para Rack 19″ | 32 | 2 (10A) | 110/220V | Chumbo ácido 12Vdc 7Ah | SIM | NÃO |
EXPANSORES DE ZONAS
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas | PGMs | Fonte | Saídas Sirenes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Expansor 8Z com fonte, c/ cx ABS, fonte 110/220V, 8 zonas, 2 PGMs, 2 saídas sirenes | 3.03.00.0141 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 2 (80mA) | 110/220V | 1 (2,5A) 1 (PGM1) |
Expansor VW16Z Light, só placa, 16 zonas, 3 PGMs | 3.03.00.0189 | 8531.90.00 | só placa | 16 | 1 (10A) 2 (80mA) | sem fonte | NÃO |
Expansor VW16Z plus, c/ cx ABS, fonte 110/220V, 16 zonas, 3 PGMs, 2 saídas sirenes | 3.03.00.0195 | 8531.10.90 | ABS | 16 | 1 (10A) 2 (80mA) | 110/220V | 1 (2,5A) 1 (PGM1) |
Expansor VW16Z plus, só placa, fonte 110/220V, 16 zonas, 3 PGMs, 2 saídas sirenes | 3.03.00.0192 | 8531.90.00 | só placa | 16 | 1 (10A) 2 (80mA) | 110/220V | 1 (2,5A) 1 (PGM1) |
TECLADOS
Modelo / Descrição | Código | NCM | Senhas | Agenda Automação | PGMs / Zona |
---|---|---|---|---|---|
Teclado 16 plus, LEDs, 64 senhas, mostra 32 zonas, agenda de automação | 3.02.00.0066 | 8531.90.00 | 64 | SIM | NÃO |
Teclado 32 light, LEDs, 1 PGM ou 1 zona (configurável), 64 senhas, mostra 32 zonas, agenda de automação | 3.02.00.0053 | 8531.90.00 | 64 | SIM | 1 PGM ou 1 zona |
Teclado 128 Plus LCD, display 16×2 azul, 1 PGM ou 1 zona (configurável), 64 senhas, mostra 128 zonas, agenda de automação | 3.02.00.0052 | 8531.90.00 | 64 | SIM | 1 PGM ou 1 zona |
Teclado Touch, display LCD toque resistivo, 100 senhas, mostra 128 zonas | 3.02.00.0027 (branco) 3.02.00.0025 (preto) | 8531.90.00 | 100 | NÃO | NÃO |
LINHA SEM FIO – RECEPTORA
Modelo / Descrição | Código | NCM | PGMs | Zonas sem fio | Zonas com fio | Controles remotos ou Botões de pânico | Dispositivos de Automação | Linhas Compatíveis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receptora VW1664-PTK, 16 zonas sem fio, 2 zonas com fio, 2 pgms, 64 controles remotos ou pânico, 32 dispositivos de automação | 3.03.00.0161 | 8517.62.79 | 2 (80 mA) | 16 (até 32 sensores, 2 por zona) | 2 | 64 | 32 | PratiKa, VW 433 |
LINHA SEM FIO PRATIKA – SENSORES, CONTROLES REMOTOS, BOTÃO DE PÂNICO, AUTOMAÇÃO SEM FIO
Produtos compatíveis: Receptora VW1664-PTK, Central VW WIFI
Modelo / Descrição | Código | NCM | Alimentação | Supervisão | Tamper | Ambiente/ À prova d’água | Criptografia | PGM / Botões / Entradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor IVP VW-PTK, PET 20Kg, interno/semi-aberto, supervisionado, criptografado, tamper, 2 pilhas AAA alcalinas | 3.03.00.0162 | 8543.70.99 | 2 pilhas AAA alcalinas | Bateria, Comunicação | Sim | Interno, semi-aberto | Sim | x |
Sensor Magnético VW-PTK, interno, supervisionado, criptografado, 1 bateria CR2032 | 3.03.00.0164 | 8543.70.99 | 1 bateria CR2032 | Bateria, Comunicação | Não | Interno | Sim | x |
Controle Remoto VW-PTK, 4 botões, rolling code, 1 bateria A27, avisa bateria baixa | 3.03.00.0160 | 8526.92.00 | 1 bateria A27 | Bateria | Não | Não | Rolling code | 4 botões |
Botão de Pânico Pratika, 4 botões, criptografado, 1 bateria CR2032, avisa bateria baixa | 3.03.00.0259 | 8526.92.00 | 1 bateria CR2032 | Bateria | Não | Não | Rolling code | 1 botão |
Transmissor sem fio PratiKa, supervisionado, criptografado, 2 pilhas AAA alcalinas | 3.03.00.0204 | 8526.92.00 | 2 pilhas AAA, alcalinas | Bateria, Comunicação | Não | Não | Sim | 2 entradas |
Interruptor sem fio PratiKa, 110-220Vac, supervisionado, criptografado, 2 PGMs 10A, 2 entradas | 3.03.00.0202 | 8536.50.90 | 110-220Vac | Comunicação | Não | Não | Sim | 2 PGMs, 10A 2 entradas |
Pulseira de pânico PratiKa, 1 botão, 1 bateria CR2032 | 3.03.00.0174 | 8526.92.00 | 1 bateria CR2032 | Não | Não | Não | Não | 1 botão |
LINHA SEM FIO VW 433- SENSORES, CONTROLES REMOTOS
Produtos compatíveis: Receptora VW1664-PTK, Central VW WIFI, Central VW8Z IP RF
Modelo / Descrição | Código | NCM | Alimentação | Supervisão | Tamper | Ambiente/ À prova d’água | Criptografia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor IVP VW 433, interno, avisa bateria baixa, rolling code, tamper, 2 pilhas AAA alcalinas | 3.03.00.0206 | 8543.70.99 | 2 pilhas AAA alcalinas | Bateria | Sim | Interno | Rolling code |
Sensor Magnético Plus VW 433, interno, avisa bateria baixa, rolling code, 2 baterias CR2032 | 3.03.00.0257 | 8543.70.99 | 2 baterias CR2032 | Bateria | Não | Interno | Rolling code |
Sensor Magnético VW 433, interno, avisa bateria baixa, rolling code, 2 baterias CR2032 | 3.03.00.0205 | 8543.70.99 | 1 bateria CR2032 | Bateria | Não | Interno | Rolling code |
Controle Remoto VW 433, 4 botões, learning code, 1 bateria A23 | 3.03.00.0248 | 8543.70.99 | 1 bateria A23 | Não | Não | Não | x |
MÓDULOS DE COMUNICAÇÃO IP / 4G / GPRS
Modelo / Descrição | Código | NCM | PGMs | Zonas | Criptografia | IP | 4G/GPRS | SIMCARDs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Módulo 4G IP Universal, 2 simcards, 2 PGMs, 2 zonas | 3.03.00.0182 | 8517.62.79 | 2 (relé 1A) | 2 | AES-256 CBC | 10Mbps | 4G CAT1 | 2 |
Módulo 4G Universal, 2 simcards, 2 PGMs, 2 zonas | 3.03.00.0173 | 8517.62.79 | 2 (relé 1A) | 2 | AES-256 CBC | NÃO | 4G CAT1 | 2 |
Módulo IP Universal, 2 PGMs, 2 zonas | 3.03.00.0106 | 8517.62.79 | 2 (relé 1A) | 2 | AES-256 CBC | 10Mbps | NÃO | NÃO |
Módulo 4G Mini, 1 simcard | 3.03.00.0181 | 8517.62.79 | NÃO | NÃO | AES-256 CBC | NÃO | CAT-M, NB-IoT ou GPRS | 1 |
Módulo IP Mini | 3.03.00.0074 | 8517.62.79 | NÃO | NÃO | AES-256 CBC | 10Mbps | NÃO | NÃO |
Módulo IP Mini 100Mbps | 3.03.00.0198 | 8517.62.79 | NÃO | NÃO | AES-256 CBC | 100Mbps | NÃO | NÃO |
CENTRAL DE AUTOMAÇÃO
Todos os modelos são expansíveis através do barramento serial (teclados, módulos IP/4G/GPRS, expansores de zonas e automação, acesso restrito).
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas | PGMs (relé / capacidade) | Fonte inclusa | IP | 4G / GPRS / LINHA TELEFÔNICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central de Automação VW-DIN, c/ cx DIN, IP, fonte 110/220V, 8 zonas, 4 PGMs | 3.01.00.0107 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 4 (10A) | 110/220V | SIM | NÃO |
EXPANSORES DE AUTOMAÇÃO
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Zonas duplas | PGMs (relé / capacidade) | Fonte |
---|---|---|---|---|---|---|
Expansor de Automação VW-DIN, c/ cx DIN, 8 zonas, 4 PGMs | 3.03.00.0175 | 8531.10.90 | ABS | 8 | 4 (10A) | NÃO |
Módulo PGM para Automação, c/ cx ABS, 8 PGMs | 3.03.00.0168 | 8531.10.90 | ABS | NÃO | 8 (10A) | NÃO |
SENSORES COM FIO
Modelo / Descrição | Código | NCM | Tamper | Ambiente | PET | Distância | Ângulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sensor IVP VW 3500, tamper, externo, micro-ondas, PET 20Kg, distância 12m, ângulo 110º | 3.03.00.0254 | 8543.70.99 | Sim | Externo | 20Kg | 12m | 110º |
Sensor IVP VW 1500, tamper, semi-aberto, micro-ondas, PET 30Kg, distância 12m, ângulo 90º | 3.03.00.0255 | 8543.70.99 | Sim | Semi-aberto | 30Kg | 12m | 90° |
Sensor IVP VW 100, tamper, interno, distância 12m, ângulo 90º | 3.03.00.0212 | 8536.50.90 | Sim | Interno | x | 12m | 90º |
CONTROLE DE PORTARIA – ACESSO RESTRITO
Modelo / Descrição | Código | NCM | Com caixa ou só placa | Entrada Botoeira | Zonas | PGM (fechadura) |
---|---|---|---|---|---|---|
Controladora de Portaria Eletrônica (CPE), c/ cx ABS, 1 entrada botoeira, 1 zona, 1 relé 10A, entrada leitor Wiegand (26 a 48 bits) | 3.03.00.0176 | 8543.70.99 | ABS | 1 | 1 | 1 ( relé 10A) |
Interface de porta, c/ cx ABS, 1 entrada botoeira, 1 zona, 1 relé 10A, entrada leitor Wiegand (26 a 48 bits) | 3.03.00.0177 | 8543.70.99 | ABS | 1 | 1 | 1 ( relé 10A) |
ACESSÓRIOS – ACESSO RESTRITO
Modelo / Descrição | Código | NCM |
---|---|---|
Módulo Leitor de Cartão VW, branco, Wiegand 26/34, 125KHz, 12Vdc | 3.03.00.0018 | 8471.90.11 |
Cartão de proximidade crachá, 125KHz | 8.00.00.0001 | 8523.52.10 |
TAG PY-C7-1, 125KHz | 8.00.00.0015 | 8523.52.10 |
ACESSÓRIOS GERAIS
Modelo / Descrição | Código | NCM | Características |
---|---|---|---|
Fonte VW 1,5A com caixa para bateria, 110-220Vac | 3.03.00.0118 | 8504.40.90 | 110-220Vac, 12Vdc, 1,5A |
Interface serial USB VIAWEB | 3.03.00.0144 | 8531.90.00 | Interface para conexão de produtos VIAWEB com saída USB de notebook |
Placa Relé PGM, relé 1A | 3.03.00.0087 | 8531.90.00 | Relé 12V, contato 1A |
Cabo VIAWEB – Radioenge | 1.11.01.0043 | 8544.42.00 | Cabo para conexão produtos VIAWEB com sistemas Radioenge |
Tamper para caixa padrão ABS | 3.03.00.0003 | 8536.50.90 | Chave tamper para caixa ABS VIAWEB |
© Copyright Ímpar Comunicação